Łącznik jednomodowy 2x2 FBT
Łącznik FBT jednomodowy 2x2 Jednomodowy łącznik FBT ma za zadanie stopić dwa lub więcej włókien w wysokiej temperaturze i rozciągnąć je na obie strony. Kontrolując kąt skrętu i długość rozciągania włókien, można uzyskać różne stopnie rozszczepienia. Jest to jeden z najważniejszych elementów pasywnych...
Sprzęgacz jednomodowy FBT ma za zadanie stopić dwa lub więcej włókien w wysokiej temperaturze i rozciągnąć je w obie strony. Kontrolując kąt skrętu i długość rozciągania włókien, można uzyskać różne stopnie rozszczepienia. Jest to jeden z najważniejszych elementów pasywnych w sieci optycznej i nadaje się głównie do pasywnej dystrybucji sygnału optycznego i monitorowania w systemie sieci optycznej (PON). Jednomodowy łącznik FBT OPTICO jest dostępny w wersjach 1x2/2x2 i różnych przełożeniach, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom klientów.
Konfiguracja | Jednostka | 1x2 lub 2x2 | ||||
typ przesyłki | - | SSC | WBC | DWC | TWC | |
Przepustowość operacyjna | Nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Robocza długość fali | Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Strata wtrąceniowa | 1/99 | % | 18,60~21,6/ Mniejsze lub równe 0,25 | 18.60-21.6/ Mniejsze lub równe 0.25 | 18.60-21.6/ Mniejsze lub równe 0.25 | 17.8-22.4 Mniejsze lub równe 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Mniejsze lub równe 0.3 | 15,75~18,45/ Mniejsze lub równe 0.3 | 15,75~18,45/ Mniejsze lub równe 0.3 | 15.00~19,20/ Mniejsze lub równe 0,4 | ||
3/97 | 14,1~16,5/ Mniejsze lub równe 0,35 | 14,1~16,5/ Mniejsze lub równe 0,35 | 14,1~16,5/ Mniejsze lub równe 0,35 | 13,6~17.05/ Mniejsze lub równe 0,45 | ||
5/95 | 12.05~14,15/ Mniejsze lub równe 0,4 | 12.05~14,15/ Mniejsze lub równe 0,4 | 12.05~14,15/ Mniejsze lub równe 0,4 | 11,55~14,65/ Mniejsze lub równe 0,5 | ||
10/90 | 11,55~14,65/ Mniejsze lub równe 0,5 | 9,20~11,2/ Mniejsze lub równe 0,75 | 9,20~11,2/ Mniejsze lub równe 0,75 | 8,8~11,4/ Mniejsze lub równe 0,8 | ||
20/80 | Mniejszy lub równy 9,5/1.0 | Mniejszy lub równy 9,5/1.0 | Mniejszy lub równy 9,5/1.0 | Mniejszy lub równy 10.0/1,2 | ||
25/75 | Mniejszy lub równy 7,9/1,3 | Mniejszy lub równy 7,9/1,3 | Mniejszy lub równy 7,9/1,3 | Mniejszy lub równy 8,4/1,4 | ||
30/70 | Mniejsze lub równe 6.0/1.9 | Mniejsze lub równe 6.0/1.9 | Mniejsze lub równe 6.0/1.9 | Mniejsze lub równe 7,3/1,9 | ||
33/67 | Mniejszy lub równy 5,7/2,2 | Mniejszy lub równy 5,7/2,2 | Mniejszy lub równy 5,7/2,2 | Mniejszy lub równy 5,7/2,2 | ||
40/60 | Mniejszy lub równy 4,7/2,7 | Mniejszy lub równy 4,7/2,7 | Mniejszy lub równy 4,7/2,7 | Mniejszy lub równy 4,9/2,9 | ||
50/50 | Mniejszy lub równy 3,6 | Mniejszy lub równy 3,6 | Mniejszy lub równy 3,6 | Mniejszy lub równy 3,8 | ||
PDL | Db | Mniejsze lub równe 0.15 | ||||
Strata zwrotu | Db | Większe lub równe 50 | ||||
Kierunkowość | Db | Większe lub równe 55 | ||||
Typ włókna | - | SMF-28 | ||||
Temperatura | stopień | -40+85 | ||||
Pakiet | Mhm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Złącze | - | Jako dostosowane | ||||
Wysoka strata powrotna i niska strata wtrąceniowa, stabilna transmisja sygnału
Wysoka niezawodność i stabilność
Wystarczająca przepustowość
Opcjonalny współczynnik podziału
Dokładne dane z małymi tolerancjami
Mały rozmiar dla łatwej instalacji
Dojrzały proces produkcyjny Może być ultra PDL
Wszystkie złącza mogą być klasy B
Wkrótce może zostać dostarczony niestandardowy projekt i rozwiązanie
Dostępne są certyfikaty CE/ISO/CPR/ROHS/FCC
100% testowane w 3D na urządzeniach Daisi lub Sumix
100% test cyklu wysokiej i niskiej temperatury
W razie potrzeby może zaakceptować 168 godzin eksperymentu z gotowaniem w wysokiej temperaturze
Złącza mogą być klasy B
2000000CH/miesiąc zdolności produkcyjnej (tak bardzo krótki czas realizacji)
Można dostarczyć raport z międzynarodowych testów laboratoryjnych
| Sieci telewizji kablowej | Monitorowanie sieci | Sieci FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
Popularne Tagi: Łącznik jednomodowy 2x2 fbt, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka łącznika jednomodowego 2x2 fbt, Zespół audio, MTP/MPO Parking Control Sell, Bufor kabla światłowodowego, OADM optyczny, Prototyp kabla światłowodowego, Rozdzielacz PLC dla organizacji non-profit
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie












